STAR SD-26 type C
Kontakta oss direkt

Pierre Garp
Telefon: +46-393 61 41 17
pierre.garp@lenima.se
pierre.garp@lenima.se

Jens Josefsson
Telefon: +46 393 77 33 31
jens.josefsson@lenima.se
jens.josefsson@lenima.se

Alexander Magnusson
Telefon: +46 393 61 41 12
alexander.magnusson@lenima.se
alexander.magnusson@lenima.se

Niclas Mårtensson
Telefon: +46 393 61 41 11
niclas.martensson@lenima.se
niclas.martensson@lenima.se

John Rolf
Telefon: +46 393 77 33 36
john.rolf@lenima.se
john.rolf@lenima.se
Ytterligare information
Kinematik

Teknisk data
| Max Stångdiameter | 23 (26) mm |
| Antal kanaler /verktygsbärare | 2 st |
| Antal axlar | 8 st |
| Min. antal verktygsplatser | 32 st |
| Styrbussning | Hybrid |
| B-axel | Ja, manuell |
| Styrsystem | Fanuc series oi-TF Plus |
| Dimensioner (LxBxH) | 2 550 x 1 300 x 2 000 |
| Vikt | ca 3 600 kg |
| Huvudspindel | |
| Max varvtal | 10 000 v/min |
| Max effekt | 7,5 kW |
| Z-rörelse | 260/ 65 mm |
| Y-axel | Ja |
| Motspindel | |
| Max varvtal | 10 000 v/min |
| Max effekt | 7,5 kW |
| Y-axel | Ja |
| Verktygsbärare 1 | (Huvudspindel) |
| Antal verktygsplatser | 22 st |
| Antal drivna verktyg | 10 st |
| Max effekt drivna verktyg | 3,0 kW |
| Max varvtal drivna verktyg | 8 000 v/min |
| Utvändiga skaftverktyg, storlek | 16 x 16 mm |
| Axiella verktyg, storlek Ø | 1x Ø32 mm + 4x Ø22 mm + 2x Ø22 mm för långhålsborrning |
| Verktygsbärare 2 | (Motspindel) |
| Antal verktygsplatser | 10 st |
| Antal drivna verktyg | 8 st |
| Max effekt drivna verktyg | 1,2 kW |
| Max varvtal drivna verktyg | 8 000 v/min |
| Utvändiga skaftverktyg, storlek | 16 x 16 mm |
| Axiella verktyg, storlek Ø | Ø22 mm |
| Verktygsbärare 3 | – |
| Typ | – |
| Antal verktygsplatser | – |
| Antal drivna verktyg | – |
| Max effekt drivna verktyg | – |
| Max varvtal drivna verktyg | – |
| Utvändiga skaftverktyg, storlek | – |
| Axiella verktyg, storlek Ø | – |



