STAR SR-20JII-B
SR-serien erbjuder exceptionell prestanda och mångsidighet upp till en maximal diameter på 42 mm. Höga effekter och extrem stabilitet bjuder in till tuff bearbetning i krävande material. Med sin grundläggande enkelhet i handhavande kombinerat med den höga avverkningsgraden har denna modellserie blivit en av våra absoluta storsäljare.
Kontakta oss direkt

Pierre Garp
Telefon: +46-393 61 41 17
pierre.garp@lenima.se
pierre.garp@lenima.se

Jens Josefsson
Telefon: +46 393 77 33 31
jens.josefsson@lenima.se
jens.josefsson@lenima.se

Alexander Magnusson
Telefon: +46 393 61 41 12
alexander.magnusson@lenima.se
alexander.magnusson@lenima.se

Niclas Mårtensson
Telefon: +46 393 61 41 11
niclas.martensson@lenima.se
niclas.martensson@lenima.se

John Rolf
Telefon: +46 393 77 33 36
john.rolf@lenima.se
john.rolf@lenima.se
Ytterligare information
Kinematik
Teknisk data
| Max Stångdiameter | 20 (23) mm |
| Antal kanaler /verktygsbärare | 2 st |
| Antal axlar | 8 st |
| Min. antal verktygsplatser | 26 st |
| Styrbussning | Hybrid |
| B-axel | Nej |
| Styrsystem | Fanuc series 32i-B |
| Dimensioner (LxBxH) | Ca 2,250 x 1,200 x 1,700 mm |
| Vikt | ca 2 750 kg |
| Huvudspindel | |
| Max varvtal | 10 000 v/min |
| Max effekt | 3,7 kW |
| Z-rörelse | 205 (50) mm |
| Y-axel | Ja |
| Motspindel | |
| Max varvtal | 10 000 v/min |
| Max effekt | 3,7 kW |
| Y-axel | Ja |
| Verktygsbärare 1 | (Huvudspindel) |
| Antal verktygsplatser | 18 st |
| Antal drivna verktyg | 5 st |
| Max effekt drivna verktyg | 3,0 kW |
| Max varvtal drivna verktyg | 8 000 v/min |
| Svarvverktyg, storlek | 12 x 12 mm |
| Axiella verktyg, storlek Ø | Ø22 mm + 2x Ø22 mm för långhålsborrning |
| Verktygsbärare 2 | (Motspindel) |
| Antal verktygsplatser | 8 st |
| Antal drivna verktyg | 8 st |
| Max effekt drivna verktyg | 1,2 kW |
| Max varvtal drivna verktyg | 8 000 v/min |
| Axiella verktyg, storlek Ø | Ø22 mm |
| Verktygsbärare 3 | – |
| Antal verktygsplatser | – |
| Antal drivna verktyg | – |
| Max effekt drivna verktyg | – |
| Max varvtal drivna verktyg | – |
| Svarvverktyg, storlek | – |
| Axiella verktyg, storlek Ø | – |





